收 入 | 支 出 | ||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
政府性基金收入合计 | 政府性基金支出 | 547 | |
城市基础设施配套费收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15 | |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | ||
旅游发展基金支出 | 15 | ||
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
城乡社区支出 | 154 | ||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 3 | ||
城市建设支出 | 3 | ||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 151 | ||
污水处理设施建设和运营 | 151 | ||
其他支出 | 378 | ||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 378 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 349 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 28 | ||
转移性收入合计 | 547 | 转移性支出合计 | |
政府性基金上级补助收入 | 547 | 上解上级支出 | |
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
债务(转贷)收入 | 债务还本支出 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 547 | 支出总计 | 547 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:法国与阜新市新邱区人民政府办公室比分
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzwgkb@163.com
辽公网安备 21090302210911号辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2862820 网站举报邮箱:xqzfb@126.com