日期: 2022-01-17 浏览量:214 来源:新邱区文旅广电局 责任编辑:马新 文字大小: 大 中 小
一、总体情况
2021年,区文旅广电局紧紧围绕区委区政府决策部署,依据政务公开工作要点,积极推进政务公开工作,不断提升政务服务水平。我局年初专门研究部署信息公开工作,把该项工作纳入重要议事日程并认真组织实施。成立了由局长担任组长,分管领导为副组长的信息公开领导小组。确定局办公室为全局政府信息公开工作的主管部门,具体负责组织协调。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则,把信息公开的各项任务分解落实到相关科室,形成领导小组统一领导、办公室归口管理、职能科室各负其责的工作机制。我局充分利用新邱区人民政府门户网站和新邱区广播电视台及新邱宣传公众号和抖音平台,及时发布文化、体育、旅游和广电系统公开信息,加大我区群众文化体育活动的宣传力度;各业务处室在职责范围内提供信息公开的各项业务资料,办公室审核统一发布,将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,确保工作有专门工作人员承办,责任到人,及时准确地发布了相关政府信息,有效提升了公共服务水平,促进了政府信息公开工作的深入开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务信息公开工作中,狠抓落实,取得了一定成效,但是也存在一定的问题和不足。一是对政务信息公开的重要性和必要性认识还不够,个别科室的信息报送人员对此项工作认识还不到位;二是人员少,工作任务重,没有专职负责政务信息公开的工作人员,导致信息发布、更新速度还不够快,内容单一。我局将有针对地加强薄弱环节的建设,积极推进我局政府信息公开工作向纵深发展。统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理我局所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,便于公众查询。
六、其他需要报告的事项
2021年,根据区政府政务公开办对各项具体工作的部署和要求,结合本单位工作实际,进一步加强政务信息公开工作。一是继续建立和完善政务信息公开工作制度,狠抓制度的执行和落实;二是进一步完善政务信息公开工作渠道,形成上下贯通、密切协作的工作体系,促进政务公开信息资源共享;三是进一步扩大政务信息公开范围,及时更新公开内容。
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:法国与阜新市新邱区人民政府办公室比分
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzfb@126.com
辽公网安备 21090302210911号
辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418--2862648 网站举报邮箱:xqzfb@126.com