日期: 2024-12-09 浏览量:120 来源:新邱区市场监督管理局 责任编辑:格桑 文字大小: 大 中 小
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24210903219833394 | 1 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833397 | 2 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833400 | 3 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833401 | 4 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833395 | 5 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833396 | 6 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833398 | 7 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833403 | 8 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833399 | 9 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833402 | 10 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833645 | 11 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 鲜蘑(鲜食用菌) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833646 | 12 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 黄豆(豆类) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833652 | 13 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 冬枣 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833650 | 14 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833651 | 15 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833653 | 16 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 三红柚子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833647 | 17 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833649 | 18 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁省北票市经济开发区有机食品工业园区 | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833648 | 19 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 细河区新地村新地街395号 | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833691 | 20 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-09-07 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833693 | 21 | / | / | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833692 | 22 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2024-09-07 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833818 | 23 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833825 | 24 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鱿鱼片(其他水产品) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833695 | 25 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 河蟹(淡水蟹) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833821 | 26 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833694 | 27 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 细河区四合镇新地村395号 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833819 | 28 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833820 | 29 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833824 | 30 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 麻蚬子(贝类) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833822 | 31 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 早酥梨 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219833823 | 32 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 黄元帅苹果 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832180 | 33 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832190 | 34 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 岩螃蟹(海水蟹) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832195 | 35 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832188 | 36 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832192 | 37 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道旺牛村 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 牛腿肉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832181 | 38 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832199 | 39 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 桑葚 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832182 | 40 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832191 | 41 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道旺牛村 | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 牛腩肉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832187 | 42 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832193 | 43 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832196 | 44 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832209 | 45 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区小张猪肉店 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832201 | 46 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832203 | 47 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832202 | 48 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁 | 小台芒 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832211 | 49 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832206 | 50 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-05-12 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832210 | 51 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区小张猪肉店 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832212 | 52 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832207 | 53 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 脆宝香瓜(甜瓜) | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832213 | 54 | / | / | 新邱区天天顺生鲜果蔬商店 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832204 | 55 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2024-05-11 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832205 | 56 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 鲜橙 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832214 | 57 | / | / | 新邱区汇鲜水果店(个体工商户) | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832186 | 58 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 麻椒(辣椒) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832183 | 59 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832194 | 60 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832197 | 61 | / | / | 新邱区鑫昊天生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832184 | 62 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832185 | 63 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832189 | 64 | / | / | 新邱区万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832200 | 65 | / | / | 阜新市新邱区天新水果店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832215 | 66 | / | / | 新邱区汇鲜水果店(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832208 | 67 | / | / | 新邱区优鲜水果店 | 辽宁 | 核桃(生干坚果) | / | 2024-05-10 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832216 | 68 | / | / | 新邱区果真美水果超市 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
XBJ24210903219832217 | 69 | / | / | 新邱区果真美水果超市 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 新邱区市场监督管理局/区抽 |
主办单位:阜新市新邱区人民政府办公室 版权所有:法国与阜新市新邱区人民政府办公室比分
地址:阜新市新邱区新邱大街53号 邮编:123000 Email:xqzwgkb@163.com
辽公网安备 21090302210911号 辽ICP备2020012867号 网站标识码:2109030001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2862820 网站举报邮箱:xqzfb@126.com